ПЛАН
работы учреждения образования «Брестский государственный колледж легкой промышленности» по профориентационной работе, допрофессиональной и профессиональной
подготовке учащихся в шестой школьный день
на 2025/2026 учебный год
|
№ |
Мероприятие | Срок исполнения |
Ответственный |
|
1. Организационные вопросы |
|||
| 1.1 | Уточнение списка учреждений образования и количества выпускников для проведения профориентации по районам | сентябрь | Заведующий отделением |
| 1.2 | Работа с учреждениями специального образования областного подчинения по изучению профессиональных намерений выпускников из числа детей с ОПФР | февраль | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог |
| 1.3 | Подготовка необходимого количества раздаточного материала о специальностях колледжа (буклеты, календари, визитки, информационные листовки и проспекты) | по мере надобности | Заведующий отделением, инженер-программист |
| 1.4 | Подготовка и оформление мобильных рекламных стендов | октябрь-январь | Педагог-организатор, методист |
| 1.5 | Заключение договоров о сотрудничестве со школами города и района | сентябрь | Зам. директора по ВР, заведующий отделением |
| 1.6 | Участие в областных и городских ярмарках профессий | согласно плану работы | Педагог-организатор, агитбригада колледжа, мастера п/о |
| 1.7 | Организация работы приемной комиссии | январь-май | Администрация |
|
2. Рекламная деятельность |
|||
| 2.1 | Распространение информационных материалов, рекламирующих колледж, повышающих его престиж (дополнительно рассылка по почте) | постоянно | Зам. директора по ВР, программист |
| 2.2 | Создание рекламного ролика о колледже | октябрь | Педагог-организатор |
| 2.3 | Регулярное информирование СМИ о мероприятиях, проводимых в колледже | постоянно | Зам. директора по ВР, педагог-организатор |
| 2.4 | Размещение в СМИ рекламных материалов о колледже | постоянно | Зам. директора по ВР, заведующий отделением |
| 2.5 | Информационное обновление сайта колледжа | постоянно | Зам. директора по ВР, инженер-программист |
|
3. Работа с законными представителями и обучающимися школ |
|||
| 3.1 | Составление графика посещений школ работниками колледжа для проведения бесед по профориентации | сентябрь-ноябрь | Зам. директора по ВР,
заведующий отделением |
| 3.2 | Посещение родительских собраний в школах, гимназиях с профориентационной целью | по согласованию | Заведующие отделениями, кураторы групп, агитбригада |
| 3.3 | Организация и проведение «Дня открытых дверей» | по плану | Администрация |
| 3.4 | Организация и проведение открытых уроков для будущих абитуриентов и их законных представителей | согласно плану работы | Зам. директора по УПР |
| 3.5 | Приглашение выпускников школ для участия в конкурсах и олимпиадах, мастер-классах, экскурсиях проводимых в колледже | согласно плану работы | Администрация |
| 3.6 | Организация экскурсий в колледж для обучающихся 9-11 классов г. Бреста и Брестского района | по согласованию | Администрация |
| 3.7 | Подготовка и проведение анкетирования для профессионального самоопределения обучающихся 9-11 классов, в помощь их законным представителям (во время экскурсий, на Днях открытых дверей) | по мере необходимости | Педагог-психолог |
| 3.8 | Подготовка учащихся X – XI классов учреждений общего среднего образования по программе профессиональной подготовки рабочих (служащих) в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» | согласно плану подготовки | Заместитель директора по УПР |
| 3.9 | Профессиональная диагностика школьников на наличие устойчивого интереса к избранной профессии с последующим индивидуальным консультированием | январь-февраль | Педагог-психолог |
| 3.10 | Проведение товарищеских встреч команд колледжа по волейболу с командами учащихся общеобразовательных школ | по согласованию | Зам. директора по УВР, руководитель физ.воспитания |
| 3.11 | Совместные турниры по настольному теннису | по согласованию | Зам. директора по ВР, руководитель физ.воспитания |
|
4. Работа с учащимися и преподавателями колледжа |
|||
| 4.1 | Создание агитационной группы из числа обучающихся колледжа для участия в профориентационной работе | сентябрь-октябрь | Педагог-организатор |
| 4.2 | Подготовка информации по результатам опроса обучающихся 1 курса колледжа «Откуда Вы узнали о колледже» для планирования рекламной деятельности | сентябрь-октябрь | Педагог-психолог |
|
5. Работа в шестой школьный день по мотивации продолжения обучения в колледже |
|||
| 5.1 | Акция «Один день в профессии» (проведение мастер-классов по квалификациям) | декабрь | Зам. директора по УПР, заведующий отделением, мастера п/о |
| 5.2 | Участие в «Днях открытых дверей», мероприятиях, акциях проводимых управлением образования г. Бреста | по отдельному плану | Зам. директора по УПР, зам. директора по УВР, педагог-организатор, агитбригада |
| 5.3 | Участие агитбригады в городских и областных ярмарках профессий | согласно плану работы города | Педагог-организатор |
| 5.4 | Проведение в колледже Дней открытых дверей | по отдельному плану | Администрация, педагог-организатор |
| 5.5 | Работа объединений по интересам на базе колледжа | согласно расписанию работы | Педагоги дополнительного образования |
| 5.6 | Посещение выставок профессионального мастерства в колледже обучающимися школ | по согласованию | Заведующий отделением |
| 5.7 | Индивидуальные консультации законных представителей и обучающихся школ об особенностях выбора профессии и профессионального самоопределения | по мере необходимости | Педагог-психолог, мастера п/о, преподаватели |
| 5.8 | Организация взаимодействия и сотрудничества с районным центром занятости в вопросах профориентации обучающихся | в течение года | Администрация |
|
6. Заключительный этап |
|||
| 6.1 | Оформление кабинета приёмной комиссии | май | Зам. директора по УПР, секретарь приёмной комиссии |
| 6.2 | Организация работы приёмной комиссии | май | Зам. директора по УПР |
| 6.3 | Проведение обучения членов приёмной комиссии по оформлению документов абитуриентов, поступающих в колледж | июнь | Секретарь приёмной комиссии |
| 6.4 | Формирование групп нового набора | июль-август | Администрация |
