Учреждение образования «Брестский государственный колледж лёгкой промышленности»
Email: brestbgklp@brestbgklp.by
Юридический и почтовый адрес:
Адрес: 224020, Республика Беларусь г.Брест, ул. Я. Купалы 52.
УНП 200258614 ОКПО 02550199
Расчетный счет № BY36BLBB36040200258614001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области БИК BLBBBY2X
|
№ п/п |
Должность | Фамилия, Имя, Отчество |
Телефон |
| 1 | Директор | Карабанова Татьяна Григорьевна | 50-60-21 |
| 2 | Приемная директора (факс) | Сиз Елена Николаевна | 40-83-49 |
| 3 | Заместитель директора по учебно-производственной работе | Сивуда Алла Викторовна | 50 60 09 |
| 4 | Заместителя директора по воспитательной работе | Граник Сергей Александрович | 59-53-20 |
| 5 | Заместитель директора по учебно-методической работе | Минич Наталья Ивановна | 59-53-43 |
| 6 | Заместитель директора по хозяйственной работе | Наумик Иван Петрович | 50-60-08 |
| 7 | Старший мастер | Чиркова Алла Владимировна | 40-83-45 |
| 8 | Руководитель по военно-паретическому воспитанию | Кочик Юрий Михайлович | 59-53-20 |
| 9 | Методист | Пекарская Елена Владимировна | 59-53-43 |
| 10 | Юрисконсульт | Петрочук Татьяна Алексеевна | 40-83-52 |
| 11 | Специалист по организации закупок | Губаревич Геннадий Николаевич | 40-83-55 |
| 12 | Главный бухгалтер | Огиевич Виктория Александровна | 40-83-48 |
| 13 | Бухгалтер | Скорупская Ирина Михайловна | 40-83-48 |
| 14 | Экономист | Дейнеко Анна Ивановна | 40-83-48 |
| 15 | Инспектор по кадрам | Петрочук Татьяна Алексеевна | 40-83-52 |
| 16 | Заведующий общежитием (вахта общежития) | Соболюк Валентина Николаевна | 40-83-51 |
| 17 | Педагог социальный | Кудрявцева Елена Анатольевна | 59-53-20 |
| 18 | Педагог-психолог | Гончарук Лилия Анатольевна | 59-53-20 |
| 19 | Секретарь учебной части | Щербакова Надежда Сергеевна | 50 60 04 |
| 20 | Вахта учебного корпуса | Дежурный сторож | 40-83-56 |
| 21 | Приемная комиссия (для абитуриентов на время поступления) | 40-83-45 |
